No. Serial | C.I.NO | EQUIVALENTES |
SW-204S | Solvente Amarillo 2 | (KKK) Amarillo Orient Oil GG |
SW-204 | Solvente Amarillo 14 | (BASF)Amarillo Orient Oil 220 |
SW-205 | Solvente Amarillo 16 | (BASF)Amarillo Orient Oil 146 |
SW-206 | Solvente Amarillo 18 | (MRT)Amarillo Morplas 9 |
SW-207 | Solvente Amarillo 33 | (BASF)Amarillo Oplas 136 |
SW-201 | Solvente Amarillo 56 | (BASF)Amarillo Sudan 150 |
SW-202 | Solvente Amarillo 93 | (BASF)Amarillo Thernoplast 104 |
SW-208 | Solvente Amarillo 98 | (HDC)Amarillo Elbaplast Flucrescent G |
SW-209 | Solvente Amarillo 114 | (BAY) Amarillo Macrolex G |
SW-210 | Solvente Amarillo 163 | (BASF)Amarillo Waxoline 5RR FW |
SW-211 | Solvente Amarillo 176 | (HST)Amarillo Solvapexm G |
SW-503 | Solvente Naranja 60 | (ORIENT)Naranja Oplas 230 |
SW-504 | Solvente Naranja 63 | (HOE)Hostasol Red GG |
SW-506 | Solvente Naranja 86 | (BASF)Sodam S Orange 261 |
SW-601 | Solvente rojo111 | (BASF)Rojo Waxoline MP EW |
SW-602 | Solvente rojo 13 | (ORIENT)Rojo Oplas 330 |
SW-603 | Solvente rojo 146 | (HDC) Rojo Eibasol 3B |
SW-604 | Solvente rojo 149 | (KEY)Rojo Keyplast Fluorescent G |
SW-607 | Solvente rojo 179 | (ORIENT) Rojo Oplas 338 |
SW-608 | Solvente Rojo 23 | (HDC)Rojo Elbasol P |
SW-609 | Solvente rojo 24 | (BASF)Rojo Sudan M 380 |
SW-610 | Solvente rojo 25 | (KRAS) Rojo Krasol Dark G |
SW-611 | Solvente rojo 52 | (BASF)Waxoline Rubine TR FW |
SW-612 | Solvente rojo 195 | (BASF)Rojo Thermoplast 454 |
SW-613 | Solvente rojo 196 | (HDC)Elbaplast Fluorescent Rojo 2B |
SW-614 | Solvente rojo 197 | (HDC)Elbaplast Rojo G |
SW-615 | Solvente rojo 207 | (KEY)Rojo Keyplast M 6B |
SW-616 | Vat Rojo 41 | (HDC)Rojo Elbaplast B |
SW-401 | Solvente Verde 3 | (BASF)Verde Alizarine Base |
SW-402 | Solvente verde 5 | (BASF)Verde Fluovol Gold 084 |
SW-403 | Solvente verde 28 | (BASF)Verde Waxoline 6GFW |
SW-1004 | Solvente azul 35 | (BASF)Azul Sodan 670 |
SW-1005 | Solvente azul 36 | (BASF)Azul Sodan FB |
SW-1012 | Solvente azul 78 | (HDC)Azul Elbaplast G |
SW-1013 | Solvente azul 97 | (DYSTAR)Azul Macrolex RR |
SW-1014 | Solvente azul 104 | (HDC)Azul Elbaplast R |
SW-1015 | Solvente azul 122 | (ROSE)Rosaplast Bve R |
SW-303 | Solvent Violeta 13 | (BASF)Azul Rojo Sicosty 68-405 |
SW-306 | Disperse Violeta 26 | (ROSE)Violeta Rosaplast E 4R |
SW-307 | Solvente Violeta 31Disperse Violeta 28 | (ORIENT)Violeta Kiwalon Polyester 2RE |
SW-308 | Solvent Violeta 36 | (DYSTAR)Violeta Macrolex 3R |
SW-309 | Solvente Violeta 37 | (CLH)Violeta Sandoplast EBL |
SW-901 | Solvente Negro 3 | (BASF) Negro Neptun X 60 |
Los Colorantes Azo y Apthraquinone tienen buena propiedad de mezcla para varios materiales de plástico, como polyolefins/ps/ABS/PVC etc. Este rango es bueno para los propósitos de colorear productos de petróleo también para aceite y colorantes a la grasa.
NOTICIA
ASH PACIFIC CI LTDA desarrollo un color oro en base a colorantes complejo metálico para uso en plásticos destinados a los sectores de grifería, adornos etc.