Serial No. | C.I.NO | Equivalentes |
SW-701 | Azul Básico 7 | (BASF)Basonyl azul 636 |
SW-702 | Azul Básico 11 | (ICI)Vixctoria azul R SA |
SW-703 | Azul Básico 26 | (BASF)Basonyl azul 640 |
SW-704 | Violeta Basico 3 | (BASF)Basonyl Violeta 610 |
SW-705 | Azul Solvente 4 | (BASF)Basonyl Violeta 645 |
SW-706 | Azul Solvente 5 | (KKK)Orient Oil Azul 603 |
SW-707 | Azul Solvente 6 | Sd |
SW-708 | Violeta Solvente 8 | (BASF)Baso Violeta 608 |
SW-709 | Violeta Solvente 9 | (MVC)Methyl Violeta 10B Base |
SW-710 | Naranja Solvente3 | (BASF)Chrysoidine J Base |
SW-713 | Negro Solvente 46 | (BASF)Neptun A Negro X 17 |
SW-712 | Solvente Cafe 41 | (MVC)Bismarck Café Y Base |
Usos: Papel Carbón, tintas para lapiceros, tintas de impresión, papel de color y colorantes para seda.
Articulo | Resistencia | Insoluble | Humedad | PH |
Azul Victoria BO | 100% | 0.5%max | 5%max | |
Azul Victoria B | 100% | 0.5%max | 13%max | |
Azul Victoria R | 100% | 1.0%max | 13%max | |
Azul Victoria B BASE | 100% | 1.0%max | 9%max | 8-9 |
Azul Victoria BO BASE | 100% | 0.5%max | 5%max | 8-9 |
Azul Victoria R BASE | 100% | 1.0%max | 5%max | 8-9 |
Violeta Methyl BASE | 100% | 0.5%max | 9%max | 8-9 |
Violeta Crystal BASE | 100% | 0.5%max | 5%max | 8-9 |
Este rango de colorante básico puro al 100% es bueno para colorear papel carbón, tintas para lapiceros, tintas de impresión, colorear seda y papel de color. La calidad superior en solubilidad y sombreado puede encontrarse siempre en la necesidad de los usos.